Éclipse solaire totale
2 août 2027 : l'éclipse du siècle sur l'Espagne, le Maroc et l'Égypte
Le 2 août 2027, l'ombre de la Lune traverse le détroit de Gibraltar et la vallée du Nil, changeant le jour en nuit pendant jusqu'à ≈ 6 minutes 23 secondes près de Louxor (Égypte) : la plus longue totalité visible depuis la terre ferme entre 1991 et 2114. La météo d'août le long de la bande est parmi les plus fiables qu'une éclipse ait jamais offertes.
Carte : la bande de totalité
La bande ombrée est la zone où l'éclipse totale est visible. En dehors, même à 1 km près, on ne voit qu'une éclipse partielle. Bande et durées calculées avec les éphémérides astronomy-engine.
Ville par ville : la durée de la totalité
| City | Totalité | |
|---|---|---|
| CádizAndalusia, Spain | 2 min 54 s | Guide complet → |
| Jerez de la FronteraAndalusia, Spain | 1 min 36 s | Guide complet → |
| TarifaAndalusia, Spain | 4 min 41 s | Guide complet → |
| GibraltarBritish Overseas Territory | 4 min 29 s | Guide complet → |
| MarbellaCosta del Sol, Spain | 3 min 18 s | Guide complet → |
| MálagaCosta del Sol, Spain | 1 min 50 s | Guide complet → |
| SevilleAndalusia, Spain | Hors de la bande · éclipse partielle à 98.3% | Guide complet → |
| GranadaAndalusia, Spain | Hors de la bande · éclipse partielle à 99.2% | Guide complet → |
| TangierTangier-Tetouan, Morocco | 4 min 54 s | Guide complet → |
| TétouanTangier-Tetouan, Morocco | 4 min 55 s | Guide complet → |
| ChefchaouenRif mountains, Morocco | 4 min 20 s | Guide complet → |
| CeutaSpanish North Africa | 4 min 51 s | Guide complet → |
| DjerbaSouthern Tunisia | 4 min 33 s | Guide complet → |
| LuxorNile Valley, Egypt | 6 min 25 s | Guide complet → |
| SohagNile Valley, Egypt | 6 min 26 s | Guide complet → |
| HurghadaRed Sea coast, Egypt | Hors de la bande · éclipse partielle à 98.5% | Guide complet → |
| AswanNile Valley, Egypt | Hors de la bande · éclipse partielle à 99.8% | Guide complet → |
| JeddahRed Sea coast, Saudi Arabia | 6 min 03 s | Guide complet → |
Réservez tôt, vraiment
La bande traverse certaines des côtes les plus fréquentées d'Europe et d'Afrique du Nord en plein mois d'août. Pour l'éclipse américaine de 2024, les hébergements dans la bande étaient complets des mois à l'avance, à des prix multipliés. Une réservation remboursable prise tôt ne coûte rien et vous protège.
Les liens « où loger » sont des liens affiliés, voir notre politique.